Распределение венчурных инвестиций
Глобальное распределение венчурных инвестиций
Регион | Доля в общих инвестициях
 —|—|
 Северная Америка | 53%
 Азия | 37%
 Европа | 7%
 Прочее | 3%
Распределение венчурных инвестиций по странам
Страна | Доля в общих инвестициях
 —|—|
 США | 45%
 Китай | 31%
 Индия | 7%
 Израиль | 2%
 Великобритания | 2%
 Япония | 2%
 Прочее | 11%
Распределение венчурных инвестиций по стадиям
Стадия | Доля в общих инвестициях
 —|—|
 Ранняя стадия (предпосевная и посевная) | 50%
 Поздняя стадия (серия A, B, C и т. д.) | 40%
 Рост | 10%
Распределение венчурных инвестиций по секторам
Сектор | Доля в общих инвестициях
 —|—|
 Технологии | 55%
 Здравоохранение | 20%
 Финансовые услуги | 10%
 Потребительские товары | 5%
 Прочее | 10%
Факторы, влияющие на распределение венчурных инвестиций:
 Наличие талантов и предпринимателей
 Государственная поддержка и регулирование
 Рыночный спрос и возможности
 Наличие капитала и инвесторов
 Рост экономической активности
 Географическое положение и доступ к рынкам