Какой процент снимают с карты любого банка
## Комиссии за снятие наличных в банкоматах различных банков
При снятии наличных с банковских карт в банкоматах применяются различные комиссии. Размер комиссии зависит от нескольких факторов, включая:
Банк-эмитент карты: банк, который выпустил карту.
Сеть банкоматов: банкомат, в котором производится снятие наличных.
Сумма снятия: сумма наличных, которая снимается.
Тип карты: дебетовая или кредитная.
Статус VIP: наличие статуса VIP у держателя карты.
Ниже приведены общие комиссии за снятие наличных в банкоматах различных банков в России:
### Сбербанк
| Сумма снятия | Банкоматы Сбербанка | Банкоматы других банков |
|—|—|—|
| До 150 000 руб. | Бесплатно | 1% (не менее 100 руб.) |
| Свыше 150 000 руб. | 0,5% (не менее 150 руб.) | 1,5% (не менее 300 руб.) |
### ВТБ
| Сумма снятия | Банкоматы ВТБ | Банкоматы других банков |
|—|—|—|
| До 100 000 руб. | Бесплатно | 1% (не менее 150 руб.) |
| Свыше 100 000 руб. | 0,5% (не менее 150 руб.) | 1,5% (не менее 300 руб.) |
### Тинькофф Банк
| Сумма снятия | Банкоматы любых банков |
|—|—|
| До 3 000 руб. | 90 руб. |
| От 3 000 до 100 000 руб. | 2% (не менее 90 руб.) |
| Свыше 100 000 руб. | 2,5% (не менее 290 руб.) |
### Альфа-Банк
| Сумма снятия | Банкоматы Альфа-Банка | Банкоматы других банков |
|—|—|—|
| До 50 000 руб. | Бесплатно | 1,99% (не менее 199 руб.) |
| От 50 000 до 300 000 руб. | 0,5% (не менее 150 руб.) | 1,99% (не менее 199 руб.) |
| Свыше 300 000 руб. | 1% (не менее 300 руб.) | 1,99% (не менее 199 руб.) |
### Газпромбанк
| Сумма снятия | Банкоматы Газпромбанка | Банкоматы других банков |
|—|—|—|
| До 100 000 руб. | Бесплатно | 1,5% (не менее 150 руб.) |
| Свыше 100 000 руб. | 0,5% (не менее 150 руб.) | 1,5% (не менее 300 руб.) |
### Райффайзенбанк
| Сумма снятия | Банкоматы Райффайзенбанка | Банкоматы других банков |
|—|—|—|
| До 50 000 руб. | Бесплатно | 1,5% (не менее 150 руб.) |
| От 50 000 до 200 000 руб. | 0,5% (не менее 150 руб.) | 1,5% (не менее 300 руб.) |
| Свыше 200 000 руб. | 0,75% (не менее 300 руб.) | 1,5% (не менее 300 руб.) |
### Россельхозбанк
| Сумма снятия | Банкоматы Россельхозбанка | Банкоматы других банков |
|—|—|—|
| До 100 000 руб. | Бесплатно | 1,5% (не менее 150 руб.) |
| Свыше 100 000 руб. | 0,5% (не менее 150 руб.) | 1,5% (не менее 300 руб.) |
### Банк Открытие
| Сумма снятия | Банкоматы Банка Открытие | Банкоматы других банков |
|—|—|—|
| До 100 000 руб. | Бесплатно | 1,5% (не менее 150 руб.) |
| Свыше 100 000 руб. | 0,5% (не менее 150 руб.) | 1,5% (не менее 300 руб.) |
### Промсвязьбанк
| Сумма снятия | Банкоматы Промсвязьбанка | Банкоматы других банков |
|—|—|—|
| До 100 000 руб. | Бесплатно | 1,5% (не менее 150 руб.) |
| Свыше 100 000 руб. | 0,5% (не менее 150 руб.) | 1,5% (не менее 300 руб.) |
### Московский Кредитный Банк
| Сумма снятия | Банкоматы МКБ | Банкоматы других банков |
|—|—|—|
| До 100 000 руб. | Бесплатно | 1,5% (не менее 150 руб.) |
| Свыше 100 000 руб. | 0,5% (не менее 150 руб.) | 1,5% (не менее 300 руб.) |
### Важные примечания:
Указанные комиссии являются стандартными и могут варьироваться в зависимости от конкретного банка и банкомата.
Некоторые банки предлагают возможность бесплатного снятия наличных в определенных сетях банкоматов или для держателей карт определенного статуса.
При снятии наличных с кредитной карты, как правило, взимается дополнительная плата в виде процентов на остаток по задолженности.
Перед снятием наличных рекомендуется проверить размер комиссии, указанный на банкомате или на сайте банка.